¿Cuánto valen los autos nuevos en Argentina? Aquí detallamos los precios provistos por la Cámara del Comercio Automotor Argentina (CCA) actualizados a Julio 2025. Cabe destacar que el precio corresponde a la versión de entrada de cada modelo.
Precios 0km | Julio 2025 |
---|---|
Fiat | |
Fiat Argo | $23.800.000 |
Fiat Cronos | $23.641.000 |
Fiat Fastback | $35.581.000 |
Fiat Fiorino | $22.231.000 |
Fiat Mobi | $20.375.000 |
Fiat Pulse | $27.988.000 |
Fiat Strada | $25.026.000 |
Fiat Toro | $36.092.000 |
Chery | |
Chery Tiggo 4 | U$S25.990 |
Chevrolet | |
Chevrolet Onix | $26.391.900 |
Chevrolet Montana | $29.890.900 |
Chevrolet S-10 | $39.396.900 |
Chevrolet Spin | $28.388.900 |
Chevrolet Silverado | $96.207.900 |
Chevrolet Tracker | $28.667.900 |
Chevrolet Trailblazer | $65.218.900 |
Citroen | |
Citroen Basalt | $24.360.000 |
Citroen Berlingo | $25.500.000 |
Citroen C3 | $23.730.000 |
Citroen C3 Aircross | $28.140.000 |
Citroen C4 Cactus | $29.610.000 |
Citroen C5 Aircross | $49.410.000 |
Ford | |
Ford Bronco | $49.922.600 |
Ford F-150 | $112.455.000 |
Ford Kuga | $67.418.600 |
Ford Maverick | $45.400.000 |
Ford Mustang | $102.459.000 |
Ford Ranger | $42.124.000 |
Ford Territory | $41.740.300 |
Honda | |
Honda Accord | U$S79.000 |
Honda Civic | U$S54.000 |
Honda CR-V | U$S59.500 |
Honda HR-V | U$S35.235 |
Honda ZR-V | U$S45.630 |
Jeep | |
Jeep Grand Cherokee | $133.700 |
Jeep Commander | U$S47.900 |
Jeep Compass | $38.600.000 |
Jeep Gladiator | U$S108.400 |
Jeep Renegade | $32.200.000 |
Jeep Wrangler | U$S126.800 |
Nissan | |
Nissan Frontier | $39.205.700 |
Nissan Kicks Play | $28.547.500 |
Nissan Leaf | $74.900.000 |
Nissan Sentra | $36.399.100 |
Nissan Versa | $27.163.200 |
Nissan Xtrail | $63.630.000 |
Peugeot | |
Peugeot 208 | $24.110.000 |
Peugeot 2008 | $33.730.000 |
Peugeot 3008 | $55.043.300 |
Peugeot 5008 | $56.081.600 |
Renault | |
Renault Alaskan | $38.700.000 |
Renault Duster | $32.030.000 |
Renault Oroch | $31.960.000 |
Renault Kangoo II | $31.270.000 |
Renault Kardian | $28.670.000 |
Renault Kwid | $19.120.000 |
Renault Logan | $25.290.000 |
Renault Sandero | $25.620.000 |
Toyota | |
Toyota Corolla | $31.553.000 |
Toyota Corolla Cross | $39.816.000 |
Toyota Hiace | U$S54.288 |
Toyota Hilux | $32.249.000 |
Toyota SW4 | $71.188.000 |
Toyota RAV 4 | U$S70.200 |
Toyota Yaris | $22.897.000 |
Volkswagen | |
Volkswagen Amarok | $48.866.600 |
Volkswagen Nivus | $31.340.900 |
Volkswagen Polo | $29.715.800 |
Volkswagen Taos | $44.777.500 |
Volkswagen T-Cross | $40.800.500 |
Volkswagen Tiguan Allspace | $69.384.700 |
Volkswagen Vento | $55.144.600 |
Volkswagen Virtus | $32.845.700 |